Leírás
| Sávfűrész szélessége | 50-250mm |
| Szalagfűrész hossza | Max. 14m. |
| Penge vastagsága | 0,6-3,2 mm |
| Fogmagasság | Max. 60mm |
| Fogmélység | Max. 30mm |
| Fogformák | NU,NV,KV,PV,PU,VP,SB |
| Horog szöge | (-10°) (+35°) |
| Élezési sebesség (sebességvezérelt) | 10 / 90 fog/perc |
| Élezőkorong méretei | D: 0300mm d:032mm |
| Élezőkorong vastagsága | 5-13mm (a foghangmagasságtól függően) |
| CBN élezőkorong méretei | D: 0200mm d:02Omm |
| CBN élezőkorong vastagsága | 1.6-13mm (a foghangmagasságtól függően) |
| Élezőkerék-motor teljesítménye | 1400-5500 r.m. |
| Motor mennyiség | 6 |
| Csatlakoztatott terhelés | 380V, 3Ph, 50-60HZ |
| Feszültség | 3.0kW |
| Nettó/bruttó tömeg | 800/850kg |
| Méretek | 1550*2000*2000mm |










