Leírás
AZ AMKODOR 352L rönkrakodó műszaki jellemzői:
Csatolmányok cseréje | Hidraulikus |
Boom | Megnyújtott |
Motor | Д-260.9 |
Motor teljesítmény | 132 kW (180 LE) 2100-es fordulatnál |
Átvitel | Hidromechanikus |
Menetsebesség előre/hátra km/h 1.fokozat 4. fokozat | 6,9/6,9 36/– |
Kerékabroncsok | 20.5-25 |
Differenciálmű | Megnövekedett surlódású |
Üzemi fékek | Több tárcsás olajjal merített fékek a kerékagyban, külön hidraulikus hajtással a tengelyeknél |
Parkoló- és vészfékek | Egytárcsás száraz rugós fékek és hidraulikus fékek |
Kormánymű | Csuklós keret hidraulikus meghajtással és hidraulikus visszacsatolással, kerék meghajtású vészhelyzeti szivattyú |
Hidraulikus rendszer | Kettős szivattyú kormányzási prioritásszeleppel |
Hidraulikus ciklus periódus, másodperc emelés kirakodás lerakás | 5,9 1,4 4,0 |
Szélesség kerekek felett, mm | 2 450 |
Magasság kabint beleértve, mm | 3 450 |
Rönkrakodó szorítóval, kirakodó rugóval 342С.65.00.000 | |
Billenő teher hajlott (± 40 °) helyzetben kN | 61 |
Működési kapacitás, kg | 4 600 |
Szorító szélessége, mm | 1 460 |
Hatékony átmérő, mm | 200-1 300 |
Hatékony négyzet, m3 | 1.3 |
Rakodó magasság, mm | 4 020 |
Rakodó elérés, mm | 1 900 |
Fordulási sugár, mm | 6 200 |
Szállítási hossz, mm | 8 500 |
Tömeg, kg | 15 360 |
Rönkrakodó kanállal 352.61.00.000 | |
Billenő teher hajlott (± 40 °) helyzetben kN | 76 |
Működési kapacitás, kg | 3 800 |
Kanál kapacitás m3 | 5 |
Kanál szélesség, mm | 2 450 |
Rakodó magasság, mm | 4 700 |
Rakodó elérés, mm | 1 970 |
Fordulási sugár, mm | 6 800 |
Szállítási hossz, mm | 8 800 |
Tömeg, kg | 15 700 |