Leírás
| Technikai adatok | Mértékegységek | GAMA 65 K3 |
| Motor teljesítménye | kW | 8.1 |
| Meghajtás | direkt | |
| Motor sebessége | ford./perc | 3000 |
| Fűrészlap sebessége | ford./perc | 3000 |
| Vágási sebesség | m/s | 102 |
| Keményfém fűrészlap | mm | 650 |
| Vágási magasság 90/45/30° | mm | 245/164/113 |
| Méretek | m | 4,8 x 1,75 x 2 |
| Döntési szögek | ° | 90-30 |
| Az asztal forgatása | ° | 20-160 |
| Elszívó csatlakozó | mm | 125/80 |
| Elszívó nyomása | Pa | 1750 |







