Leírás
Az ECO sorozat műszaki jellemzői:
| ALAPFELSZERELTSÉG | ECO RW5 | ECO RW8 | ECO RW10 | ECO RW12 |
| TEHERBÍRÁS | 5 t | 8 t | 10 t | 12 t |
| DARU NÉLKÜLI KAPACITÁS | 3,6 t | 5,7 t | 7,6 t | 9,5 t |
| TÖMEG DARU NÉLKÜL | 1,4 t | 2,3 t | 2,4 t | 2,5 t |
| RAKTÉR KERESZTMETSZETE | 1,5 m² | 2,1 m² | 2,1 m² | 2,1 m² |
| MAX.TERHELHETŐSÉG(hátsó bővítmény kinyújtva/behúzva) | 5,6 m³ | 8,9/11 m³ | 8,9/11 m³ | 8,9/11,7 m³ |
| RAKTÉR HOSSZ (hátsó bővítmény kinyújtva/behúzva) | 3,7 m | 3,7/4,6 m | 3,7/4,6 m | 3,7/4,9 m |
| TELEMATIKUS KERET | – | – | – | |
| A-TÁMOGATÁS (MAX KERET) | 2,8 m | 2,95 m | 2,95 m | 2,95 m |
| VONÓRÚD | + | – | – | – |
| HIDRAULIKUS FORGÓKAROK | – | + | + | + |
| HIDRAULIKUS FÉK MAX 10 km/h | 2 keréken | 2 keréken | 4 keréken | 4 keréken |
| ABRONCSOK 400/60-15,5PR14, 6 FURATÚ | 2 x kerekek | 4 x kerekek | 4 x kerekek | 4 x kerekek |
| VONÓRÚD LYUK ISO40,ᴓ 40 mm 2 t | + | + | + | + |
| PÓZNA PÁROK 1200 mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ALAPLAP | zárt végű | – | – | – |
| ELŐRE MOZDÍTÓ ÍV | tengely felett | – | – | – |
| MECH.TELESZKÓPOS HÁTSÓ BŐVÍTÉS | – | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| MEGVILÁGÍTÁS (nyilvános utakra) | + | + | + | + |
| BINDERBERGER ERDEI DARU | BK 5300 ECO | BK 5300 ECO | BK 5300 ECO | BK 5300 ECO |
| TRAKTOR HIDRAULIKA (mech. joystick vezérlés és aljzat fordítás) | + | + | + | + |
| ROTÁTOR 3 T STUB ᴓ49,5 mm | + | + | + | + |
| FOGÓ GZ1200 | + | + | + | + |
Az ECO sorozat rönkszállítóinak választható felszereltsége:
| FELSZERELTSÉG | RW5 | RW8 | RW10 | RW12 |
| TÁMASZLÁB TÍPUS | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Standard A típusú támasztóláb (szélesség, m) | 2,8 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| A VONTATÓ RÚD ÉS AZ ÁLLVÁNYZAT KIVÁLASZTÁSA | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Merev vonóhorog | ● | – | – | – |
| Hidraulikus elfordítható alacsony végű vonórúd legalacsonyabb helyzet cm-ben: | – | ●40 | ●40 | ●40 |
| Hidraulikus elfordítható alacsony végű vonórúd legalacsonyabb helyzet cm-ben: | – | ○55 | ○55 | ○55 |
| Hidraulikus elfordítható vonórúd magas szintű csatlakozás legmagasabb helyzet cm-ben: | – | ○87 | ○87 | ○87 |
| Redukció a merev vonórúdhoz | – | ○ | ○ | ○ |
| A vonórúd tetejére szerelt állvány | ● | ● | ● | ● |
| A lengőkar elfordulási szöge | – | 33⁰ | 33⁰ | 33⁰ |
| FÉKRENDSZER | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Hidraulikus fék (max. 10 km / h), 2 keréken | ● | ● | – | – |
| Hidrauliku fék (max. 10 km / h), 4 keréken | – | – | ● | ● |
| Hidr. „biztonsági hiba” fék, nyomástartó edény (max.25 km / h) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Inerciafék az első tengely fékezett (legfeljebb 8 t / 25 km / h), 2 keréken ** | ○ | ○ | – | – |
| Inerciafék 1. tengely – hidr. fék 2. tengely, 4 kerék** | – | ○ | – | – |
| Inercia fék 1. tengely – hidraulikus. fék (max. 8 t / 25 km / h) 2 tengely, 4 kerék** | – | – | ○ | – |
| Inercia fék mindkét tengelyen (max. 8 t / 40 km / h), 4 pont ** | – | ○ | ○ | – |
| Kétkörös pneumatikus fék 2 kerék | ○ | ○ | – | – |
| Kétkörös pneumatikus fék 4 kerék | – | – | ○ | ○ |
| Kétkörös pneumatikus fék hidr.fékkel 4 kerék | – | – | ○ | ○ |
| GUMIABRONCSOK | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Kerekek 400 / 60-15,5 PR14, 6 lyukú | ● | ● | ● | ● |
| 2 stk kerék 500 / 50-17 PR14, 6 lyukú | ○ | – | – | – |
| 4 stk kerék 500 / 50-17 PR14, 6 lyukú | – | ○ | ○ | ○ |
| TENGELY MEGHAJTÓ RENDSZER | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Egytengelyes kerék meghajtás * (mechanikus működtetés Bowden-kábelen keresztül 2 m) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CSERÉLHETŐ KONTÉNER VARIÁCIÓK | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Ágszállító plató,1200 mm oszlopokkal, alsó lemez nélkül | ○ | – | – | – |
| Alsó lemez zárt alvázon | ● | ○ | ○ | ○ |
| Alsó lemez zárt alvázon (túlnyomásos levegő fékrendszerrel) | ● | ○ | ○ | ○ |
| Bővítmény körbálák szállításához | – | ○ | ○ | ○ |
| Szállítóplatform (acél hozzáférési rámpákkal együtt) | – | ○ | ○ | ○ |
| Billenő kocsi (hátsó ajtó mechanikus zár) | – | ○ | ○ | ○ |
| TOVÁBBI VÁLASZTHATÓ FELSZERELTSÉG | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Mech. teleszkópos hátsó hosszabbító / 900 mm | – | ● | ● | – |
| Mech. teleszkópos hátsó hosszabbító / 1200 mm | – | ○ | ○ | ● |
| ISO 40 ø 40 mm 2 t vonórúd furat | ● | ● | ● | ● |
| ISO40 ø40 mm vonórúd furat, 2,5 t megtartó terhelés | – | – | – | ○ |
| ISO50 ø50 vonórúd furat, 2,5 t megtartó terhelés | – | ○ | ○ | ○ |
| Gyűrűs vonórúd, forgó, furat F2 ø50 mm, 2 t tartó terhelés | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Scharmüller sarokfurat 2,5 t tartóterhelés | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alumínium saroja oszlopok 1200 mm hosszúság, egy pár | ● | ● | ● | ● |
| Alumínium saroja oszlopok 1200 mm hosszúság, 4. pár | – | ○ | ○ | ○ |
| Oszlop hosszabbítás (páronként, 350 mm hosszú) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sarogja oszlop tartó | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hidraulikus támasztóláb 1 drb. | – | ○ | ○ | ○ |
| Mechanikus láb (kicsi, két lépésű) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Közúti forgalomhoz szükséges standard világító rendszer | ● | ● | ● | ● |
| Közúti forgalomhoz szükséges LED világító rendszer | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Nagy, zárható szerszámos láda | – | ○ | ○ | ○ |
| Szállítótányér tengely felett (védőlemez az oszlopok között) | ● | ○ | ○ | ○ |
| Láncfűrész tartó | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mérőóra a kardánhajtáshoz | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Szerszámtartó (lapát és seprű) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alumínium oszlop fedél (páronként) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| A TÍPUSJÓVÁHAGYÁS FELTÉTELEI kiegészítők | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 25 km / h AT / DE hidraulikus / inerciós/ pneumatikus fék | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 km / h AT pneumatikus fék esetén | – | ○ | ○ | ○ |
| 40 km / h DT pneumatikus fék esetén | – | ○ | ○ | ○ |
● alapfelszereltség ○ választható felszereltség – nem elérhető *Teljesítményveszteség a traktor hidraulikájával vagy sebességváltó szivattyúval kombinálva -> max. nyomás = 210 bar **Csak magas rögzítésű vonóhoroggal





