Leírás
Az erdei daruk emelőereje:
EMELŐERŐ kg | 3m | 4m | 5m | 5,3 m | 6m | 7m | 8m | 8,3m | 8,6m | 9m | 9,5m | 10m |
BK 5300 ECO | 700 | 590 | 580 | 570 | ||||||||
BK 4070 ECO | 1000 | 580 | ||||||||||
BK 7000 L | 1950 | 1400 | 1150 | 950 | 820 | |||||||
BK7000 S | 2200 | 1500 | 1330 | 1000 | 940 | |||||||
BK 8000 | 1950 | 1450 | 1150 | 950 | 820 | 720 | ||||||
BK 6095 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 860 | 750 | 650 | |||||
PENZ 9500 L | 2545 | 1900 | 1465 | 700 | ||||||||
PENZ 6 Z | 1700 | 1300 | 1000 | 730 | 535 | 490 | ||||||
PENZ 9 Z | 2700 | 2015 | 1585 | 1060 | 900 | 790 | 710 | 670 | ||||
MESERA 8300 | 2250 | 1740 | 1430 | 1190 | 1000 | 860 | 800 | |||||
MESERA 10 000 | 2150 | 1650 | 1350 | 1130 | 950 | 820 | 700 | 580 |
Az erdei daruk műszaki jellemzői:
TÍPUS | BK 5300 ECO | BK 4070 ECO | BK 7000 L | BK 7000 S | BK 8000 | BK 6095 | PENZ 9500 L | PENZ 6 Z | PENZ 9 Z | MESERA 8300 | MESERA 10 000 |
HENGER SZÁM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
DÖNTÉS ERŐ | 10 KnM | 14,5 kNm | 22 kNm | 22 kNm | 22 kNm | 22 kNm | 22 kNm | 14,3 kNm | 21,2 kNm | 22 kNm | 22 kNm |
HATÓ TÁVOLSÁG | 5,3m | 7 m | 7 m | 7 m | 8 m | 9,5m | 9,5m | 8,6m | 9,5m | 8,3 m | 10 m |
KINYÚLÁS TÍPUSA | egyszeres teleszkópos | egyszeres teleszkópos | egyszeres teleszkópos | egyszeres teleszkópos | dupla teleszkópos | dupla teleszkópos | dupla teleszkópos | dupla teleszkópos | dupla teleszkópos | dupla teleszkópos | |
TÖMEG kg | 620 | 745 | 1200 | 1200 | 1280 | 1270 | 1450 | 990 | 1745 | 1370 | 1480 |
SZIVATTYÚ KAPACITÁS | 30-45 l | 30-60 l | 40- 60 l | 40- 60 l | 40- 60 l | 70-80 l | 60-100 l | 40-60 l | 60-100 l | 60-100 l | 60-100 l |
OLAJ NYOMÁS | 190 bar | 180 bar | 190 bar | 210 bar | 210 bar | 200 bar | 220 bar | 205 bar | 270 bar | 230 bar | 230 bar |
FORDULÁSI SZÖG | 360° | 360° | 370° | 370° | 370° | 370° | 370° | 370° | 370° | 370° | 370° |
EMELŐ TELJESÍTMÉNY | 30 kNm | 40 kNm | 57 kNm | 60 kNm | 57 kNm | 61 kNm | 73 kNm | 52 kNm | 78 kNm | 73 kNm | 70 kNm |
KIMENŐ ENERGIA | 20-30 kW | 30 kW | 30-40 kW | 30-40 kW | 30-40 kW | 40 kW | 40 kW | 30 kW | 40 kW | 40 kW | 40 kW |
Az erdei daruk felszereltsége:
TRAKTOR HIDRAULIKA filter | BK 5300 ECO | BK 4070 ECO | BK 7000 L 7000 S | BK 8000 6095 | PENZ 9500 L | PENZ 6Z | PENZ 9Z | MESERA 8310 10 000 |
MECH.KERESZTIRÁNYÚ VEZÉRLÉS ROTÁCIÓS FUNKCIÓVAL | + | + | + | + | + | + | – | – |
MECH.KERESZTIRÁNYÚ VEZÉRLÉS E-FUNKCIÓS | * | * | * | * | * | * | – | – |
EHC JOYSTICK VEZÉRLÉS kábelvezérlés | – | – | * | * | * | * | – | – |
EHC VEZETÉKMENTES RÁDIÓ VEZÉRLÉS | – | – | * | * | * | * | – | – |
LOAD SENSING(terhelés érzékelős)- EHC JOYSTICK VEZÉRLÉS kábeles | – | – | * | * | * | * | – | – |
LOAD SENSING(terhelés érzékelős)- EHC JOYSTICK VEZÉRLÉS vezeték nélküli | – | – | * | * | * | * | – | – |
FOGASKEREKES SZIVATTYÚ 1szivattyú, filter és tartály | BK 5300 ECO | BK 4070 ECO | BK 7000 L 7000 S | BK 8000 6095 | PENZ 9500 L | PENZ 6Z | PENZ 9Z | MESERA 8310 10 000 |
MECH.KERESZTIRÁNYÚ VEZÉRLÉS E-FUNKCIÓS 01 03 04 | * – – | – * – | – * – | – * – | – – * | – – * | – – – | – – – |
MECH.KERESZTIRÁNYÚ VEZÉRLÉS E-FUNKCIÓS 05 07 08 | * – – | – * – | – * – | – * – | – – * | – – * | – – – | – – – |
HIDR. VEZÉRLÉS E-FUNKCIÓS 25 26 | * – | * – | * – | * – | – * | – * | – – | – – |
EHC VEZÉRLÉS JOYSTICK-EL kábeles vezérlés 09 10 | – – | – – | * – | * – | – * | – * | – – | – – |
EHC VEZÉRLÉS JOYSTICK-EL rádiós vezérlés 11 12 | – – | – – | * – | * – | – * | – * | – – | – – |
alapfelszereltség + választható felszereltség * nem elérhető-