Leírás
| TECHNIKAI ADATOK CTR 550 | CTR 550 | CTR 550E | CTR550GX |
| Áramellátás | 380 Volt | ||
| Rönk maximális átmérője | 550 mm | ||
| Fűrészáru maximális szélessége | 400 mm | 440 mm | 500 mm |
| Fűrészlap maximális magassága | 465 mm | ||
| Fűrészlap minimális magassága | 20 mm | ||
| Maximális vágásmélység | 200 mm | ||
| Legnagyobb vágási hossz | 3,6 m | ||
| Hosszabbítási lehetőség | 2,25 méterenként | ||
| Minimális vágási hossz | 900 mm | ||
| Főmotor teljesítménye | 4 kW | 8,7 kW | |
| Keretemelő motor teljesítménye | manuális | 0,18 kW | |
| Előtoló motor teljesítménye | manuális | ||
| Legnagyobb hátrameneti sebesség | manuális | ||
| Max. adagoló sebesség | 15 m/min. | ||
| Minimális áramerősség | 20 Amper | ||
| Kerekek átmérője | 500 mm | ||
| Kerekek szélessége | 30 mm | ||
| A fűrészlap méretei | 3110x27x0,9 mm | 3340 x 27–35 x 0,9 mm | |
| Gép tömege (sín nélkül) | 250 kg | 260 kg | 265 kg |





